Konstrukcja
Obudowa jest konstrukcją samonośną - skręcaną. Zamknięta jest przeszklonymi drzwiami - szkło hartowane , tył i boki szafy stanowią łatwo demontowane osłony zamykane na klucz.
Szafa przeznaczona jest do montowania urządzeń opartych na systemie konstrukcji nośnych 19”, kaset z pakietami i płytkami, paneli wentylacyjnych itp. Daje możliwość zabudowy sprzętu pomocniczego przy użyciu wyposażenia dodatkowego typu: półki, prowadnice ślizgowe, wsporniki itp.. Szafa pokryta jest lakierem proszkowym zapewniającym trwałą powłokę ochronną i estetyczny wygląd. Konstrukcja skręcana umożliwia łatwy transport i montaż w trudno dostępnych miejscach. Szafy standardowo wykonywane są w dwóch opcjach wysokości 42U i 24U

Dane techniczne
Konstrukcja | Skręcana |
Materiał | Stal |
Powierzchnia | Malowana farbą proszkową |
Szyba | Szkło hartowane gr. 4 mm |
Drzwi | Wyposażone w zamek patentowy z ryglowaniem trzypunktowym |
Osłony boczne | Zamykane na klucz, konstrukcja osłon wzmacniana |
Uziemienia | Pełne uziemienia wszystkich elementów |
Inne wykonania według szczegółowych ustaleń z producentem
Standardowe wykonanie zawiera
Konstrukcję skręcaną | słupy nośne, podstawa, dach , wsporniki boczne | 1 kpl. |
Drzwi | przeszklone z zamkiem i ryglami | 1 kpl. |
Osłonę tylną | pełną z zamkiem | 1 kpl. |
Osłonę boczną | pełną z zamkiem | 2 szt. |
Listwy montażowe | montowane z przodu szafy | 2 szt. |
Przepust szczotkowy | montowany w podstawie | 1 szt. |
Kable uziemiające | łączące wszystkie elementy szafy | 1 szt. |
Nóżki | regulowane umożliwiające poziomowanie szafy | 4 szt. |
Opakowanie | zabezpieczające | 1 szt. |
Szafy o głębokości 1000 mm zawierają
Osłony boczne | perforowane | 2 szt. |
Listwy montażowe | środkowe | 2 szt. |
Istnieje możliwość zamówienia szaf w wersji zdemontowanej do samodzielnego montażu. W oznaczeniu szafy należy dodać symbol DM
Tabela wykonań szaf
Oznaczenie | Głębokość | Szerokość | Wysokość całkowita | Wysokość zabudowy |
ST 42U 60x60 | 600 mm | 600 mm | 1995 mm | 42U(1866 mm) |
ST 42U 60x80 | 800 mm | 600 mm | 1995 mm | 42U(1866 mm) |
ST 42U 60x100 | 1000 mm | 600 mm | 1995 mm | 42U(1866 mm) |
ST 42U 80x60 | 600 mm | 800 mm | 1995 mm | 42U(1866 mm) |
ST 42U 80x80 | 800 mm | 800 mm | 1995 mm | 42U(1866 mm) |
ST 42U 80x100 | 1000 mm | 800 mm | 1995 mm | 42U(1866 mm) |
ST 24U 60x60 | 600 mm | 600 mm | 1995 mm | 24U(1066 mm) |
ST 24U 60x80 | 800 mm | 600 mm | 1995 mm | 24U(1066 mm) |
ST 24U 80x60 | 600 mm | 800 mm | 1995 mm | 24U(1066 mm) |
ST 24U 80x80 | 800 mm | 800 mm | 1995 mm | 24U(1066 mm) |
SPOSÓB ZAMAWIANIA według tabeli
Przykład oznaczenia w zamówieniu:
Szafa 42U 60x80 lub
Szafa 42U 60x80/DM - dla wersji zdemontowanej
Inne wykonania według szczegółowych ustaleń z producentem